訪問次數(shù):971
更新日期:2024-03-26
簡要描述:
日本Hamamatsu UV-LED光源GC-113A除了體積小、重量輕和風(fēng)冷之外,它還實(shí)現(xiàn)了高輸出,這一直是 UV-LED 光源的一個問題。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)品種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
日本Hamamatsu UV-LED光源GC-113A
引腳號 | 信號 | |
---|---|---|
1 | 輸入電壓(+48V) | 輸入 |
2 | 輸入電壓(+48V) | 輸入 |
3 | RS-485 | - |
四 | 燈光控制信號 | 輸入 |
五 | 錯誤信號 | 輸出 |
6 | RS-485 | - |
7 | 接地。 | - |
8 | 接地。 | - |
9 | 輸入電壓(+48V) | 輸入 |
十 | 輸入電壓(+48V) | 輸入 |
11 | 光強(qiáng)調(diào)節(jié)電壓 | 輸入 |
12 | 肌電圖 | 輸入 |
13 | 報警信號 | 輸出 |
14 | 接地。 | - |
15 | 接地。 | - |
日本Hamamatsu UV-LED光源GC-113A
物品 | L14770-1604-033 | L14770-2804-033 | L14770-3804-033 | 單元 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
照射窗口尺寸 | 113×18 | 毫米 | ||||
波長 | 365 | 第385章 | 第395章 | 納米 | ||
紫外線照射強(qiáng)度(*1) | 照射距離0毫米 | 7.5 | 十 | 寬/平方厘米 | ||
照射距離2毫米 | 6 | 8 | ||||
LED 設(shè)計(jì)壽命 (*2) | 20 000 | H | ||||
輸入電壓(直流) | +48 | V | ||||
能量消耗 | 最大限度。 | 268 | 瓦 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)扇強(qiáng)制風(fēng)冷 | - | ||||
工作溫度范圍 | +5℃至+40℃ | - | ||||
儲存溫度范圍 | -10℃至+60℃(不結(jié)冰) | - | ||||
工作濕度范圍 | 20% 至 80%(非冷凝) | - | ||||
儲存濕度范圍 | 80%以下(無凝露) | - | ||||
外部控制 | 燈光控制、光強(qiáng)調(diào)節(jié)、各種錯誤信號 | - | ||||
連接操作(*3) | 可用的 | - | ||||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | EMC標(biāo)準(zhǔn)(*4) | IEC 61326-1 輻射限值:CISPR 11 Group 1 A 類 抗擾性要求:表 2 | - |
*1:照射區(qū)域內(nèi)的最大紫外線照射強(qiáng)度。
*2:在工作溫度25°C下,紫外線照射強(qiáng)度達(dá)到初始值的70%所需的平均時間。
*3:表示光纖連接操作。支持連接操作的型號旨在抑制無間隙排列時連接部分的光強(qiáng)度下降。
*4:通過使用光源連接電纜連接三個光源來進(jìn)行評價。