訪問次數(shù):811
更新日期:2024-03-24
簡要描述:
日本chino單色溫度計IR-RST系列IR-RST系列是單色溫度計,可作為輻射溫度計比較校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。它是通過與國家先進(jìn)工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所的共同研究開發(fā)的。
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
測量范圍 | 1 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
日本chino單色溫度計IR-RST系列
IR-RST系列是單色溫度計,可作為輻射溫度計比較校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)。
它是通過與國家先進(jìn)工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所的共同研究開發(fā)的。
三種不同波長的型號可在3~160°C下實現(xiàn)低不確定度校準(zhǔn)。
溫度計內(nèi)部的恒溫控制可實現(xiàn)不受環(huán)境溫度影響的穩(wěn)定測量。
日本chino單色溫度計IR-RST系列
格式 | 測量波長 |
---|---|
紅外-RST65H | 0.65微米 |
紅外-RST90H | 0.90微米 |
紅外-RST16H | 1.6微米 |
格式 | 紅外-RST65H | 紅外-RST90H | 紅外-RST16H | |
---|---|---|---|---|
測量方法 | 單色溫度計 | |||
檢測元件 | 四 | 英砷化鎵 | ||
測量波長 | 0.65微米(半寬12納米) | 0.9微米(半寬80納米) | 1.6μm(半寬約150nm) | |
測量溫度范圍 | 1000~3000°C(3級開關(guān)) | 400~2000°C(3級開關(guān)) | 150~1100°C(3級開關(guān)) | |
范圍 | L | 1000~1800°C | 400 ~750°C | 150~ 390°C |
M | 1300~2500°C | 600~1100°C | 300~ 620°C | |
H | 1700~3000°C | 1000~2000°C | 500~1100°C | |
分辨率 | 0.1°C (1000°C時) | 0.1°C (420°C時) | 0.1°C (150°C時) | |
響應(yīng)時間 (95%) | 2 秒或更短(但 95% 響應(yīng)) | |||
光學(xué) | 鏡頭對焦、活動對焦方式 | |||
鏡頭光圈 | φ40毫米 | |||
測量距離 | 400毫米~∞ | |||
距離系數(shù) (最小目標(biāo)大?。?/span> | 650 (φ0.6毫米/400毫米) | 125 (φ3毫米/400毫米) | 約125 (φ3毫米/400毫米) | |
視覺識別方法 | 直接取景器 | |||
輸出信號 | 光芒。。。 0~10V DC(帶調(diào)零功能) 腔體內(nèi)部溫度... 0~5V 直流(0~50°C) | |||
權(quán)力 | 24V 直流±10% | |||
功耗 | 高達(dá) 10VA | |||
工作溫度范圍 | 5~35°C | |||
表殼材質(zhì) | 鋁 | |||
質(zhì)量 | 約2.8公斤 | |||
安裝方式 | 三腳架安裝座或 M5×4 螺釘 | |||
CE標(biāo)志 | EMC 指令 EN61326+A1+A2 輻射等級 A、抗擾度 AnexA | 沒有 |
* 有關(guān)其他規(guī)格,請參閱目錄。