韓國sunforest便攜式無損糖度計H-100C介紹
物品 | 規(guī)格 | 筆記 |
---|---|---|
型號名稱 | 太陽森林 H-100C | |
測量方法 | 半透射式漫反射光測量方法 | 近紅外光譜 |
測量范圍 | 1~30Brix | 含糖量 |
測量時間 | 約 2.0 秒 | |
使用時間 | 大約 2,000 次測量 | 電池充滿電 |
測量精度 | 相關(guān)性 R2:大于 0.75 標準偏差 (SEC):0.5Brix(糖含量) | 不同標準的書面校準公式,每個水果和測量質(zhì)量 |
校準方法 | 偏差修正 | 0.1 白利糖度單位 |
外部連接 | USB 2.0 (PC) / 藍牙 (智能手機) | |
操作環(huán)境 | 5°C 至 35°C,85%RH | 可測量性性能保證環(huán)境 |
使用的功率 | 鋰離子電池 | 充電器 DC12V/1.5A |
顯示方式 | 液晶顯示器 | 屏幕尺寸 45×30mm |
車身規(guī)格 | 110×160×169mm ABS樹脂 | 包括電池 |
默認情況下提供了一個方便的用戶程序
來幫助您管理測量數(shù)據(jù)和創(chuàng)建新的校準公式。
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(www.kmsolar.net) 版權(quán)所有 總訪問量:349596 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號