研發(fā)用食品質(zhì)構(gòu)儀需要具備的特性分析
研發(fā)用食品質(zhì)構(gòu)儀需要具備更全面的功能、更高的靈活性和精準度,以支持復(fù)雜的產(chǎn)品開發(fā)需求。以下是其核心特性及技術(shù)要求的系統(tǒng)性總結(jié):
特性 | 技術(shù)要求 | 研發(fā)場景價值 |
---|---|---|
高精度傳感器 | - 力值分辨率≤0.01N,位移精度±0.01mm - 寬量程覆蓋(如0.1N~1000N) | 精準捕捉微小質(zhì)構(gòu)差異(如低糖配方餅干的脆度變化) |
多模式驅(qū)動系統(tǒng) | - 支持壓縮、拉伸、剪切、彎曲、穿刺等多種力學(xué)模式 - 速度范圍寬(0.01~50mm/s) | 模擬不同加工或食用場景(如寵物食品的撕裂測試、凝膠的慢速蠕變分析) |
模塊化探頭系統(tǒng) | - 兼容50種以上探頭(仿生齒形、球形、針形、薄膜夾具等) - 快速更換設(shè)計 | 適應(yīng)全品類研發(fā)(如固態(tài)零食、液態(tài)醬料、纖維類肉制品) |
環(huán)境模擬附件 | - 溫控模塊(-20℃~100℃) - 濕度控制艙(RH 10%~95%) | 研究儲存條件對質(zhì)構(gòu)的影響(如冷凍食品解凍后的彈性變化) |
特性 | 技術(shù)要求 | 研發(fā)場景價值 |
---|---|---|
自定義測試程序 | - 支持編程復(fù)雜動作序列(如循環(huán)壓縮-松弛、動態(tài)頻率掃描) - 可模擬真實咀嚼曲線 | 研究食品在口腔中的多階段質(zhì)構(gòu)響應(yīng)(如口香糖的咀嚼疲勞性分析) |
多維度數(shù)據(jù)分析 | - 自動計算30+質(zhì)構(gòu)參數(shù)(硬度、黏性、咀嚼性等) - 支持應(yīng)力-應(yīng)變曲線微分分析 | 挖掘隱藏特性(如巧克力涂層的斷裂韌性梯度) |
AI輔助優(yōu)化模塊 | - 基于歷史數(shù)據(jù)的配方-質(zhì)構(gòu)關(guān)聯(lián)模型 - 參數(shù)反向預(yù)測(輸入目標質(zhì)構(gòu),推薦工藝參數(shù)) | 加速配方迭代(如開發(fā)低脂高彈性的植物基肉制品) |
數(shù)據(jù)兼容性 | - 導(dǎo)出格式兼容MATLAB/Python - 支持與感官評價/成分分析數(shù)據(jù)聯(lián)動分析 | 構(gòu)建質(zhì)構(gòu)-成分-感官的全局研發(fā)模型(如淀粉添加量與咀嚼性的非線性關(guān)系) |
特性需求:
超低載荷檢測(0.1N級):用于檢測超軟質(zhì)食品(如老年寵物營養(yǎng)膏);
動態(tài)流變模式:研究膠體體系的觸變性(如果凍的剪切稀化行為)。
特性需求:
高速采樣(≥1000Hz):捕捉瞬時力學(xué)變化(如膨化食品的爆破過程);
多軸力學(xué)測試:模擬擠壓膨化機的多維應(yīng)力環(huán)境。
特性需求:
生物力學(xué)探頭:模擬犬類臼齒咬合形態(tài)(咬合力-位移曲線定制);
唾液潤濕模塊:在測試中模擬口腔濕潤條件(如檢測肉干的唾液浸泡后黏性變化)。
需求場景 | 解決方案 | 案例應(yīng)用 |
---|---|---|
微觀結(jié)構(gòu)關(guān)聯(lián)分析 | 聯(lián)用顯微成像系統(tǒng)(如同步拍攝樣品壓縮時的內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化) | 研究氣泡分布對寵物餅干脆度的影響 |
3D打印食品研發(fā) | 配備定制化異形探頭(如仿生血管結(jié)構(gòu)模具) | 評估打印肉糜的層間結(jié)合強度 |
條件測試 | 耐高溫/高壓探頭(如檢測高壓滅菌后寵物罐頭的質(zhì)構(gòu)穩(wěn)定性) | 開發(fā)長保質(zhì)期濕糧的滅菌工藝優(yōu)化 |
流變儀是量化食物質(zhì)地(硬度,彈性和粘附等機械性能)的測試儀。為了防止舒適的薯片美味,質(zhì)地是創(chuàng)造美味的重要因素。通過控制脆皮和耐嚼的質(zhì)地,您可以穩(wěn)定食物的美味和質(zhì)量。對紋理測試的需求正在增加,我認為這是消費者對質(zhì)地越來越敏感的跡象。
近年來,隨著人口的全球衰老,從越來越多的情況下,從咀嚼能力較弱的老年人來說,從咀嚼是否容易咀嚼的角度來衡量食物質(zhì)地和硬度。實際上,還引入了諸如“吞咽困難的人"和“通用設(shè)計食品"之類的標準,以使其更容易咀嚼。 IMADA流變儀(食物紋理測試人員)進行了編程,以進行易于遵循這些標準的測量。
除了流變儀外,還有一些簡單的單元可以手動測量食物硬度。