ballwave超緊湊型氣相色譜儀 Sylph介紹
手掌大小的氣體分析儀, 可用于廣泛的領(lǐng)域
氣相色譜儀是一種測量多種混合氣體的類型和濃度的分析設(shè)備。
利用球 SAW 傳感器技術(shù),我們在 JAXA 太空探索創(chuàng)新中心成功開發(fā)了一款尺寸為 100 x 100 x 100 mm、重量約為 1 kg 的氣相色譜儀,供太空使用。
此外,我們還開發(fā)了Sylph,一種供地面使用的便攜式手掌大?。ˋ5大小)氣相色譜儀,并已開始提供原型。我們已獲得 JAXA 的使用“JAXA COSMODE”的許可。
Sylph的基本配置是用泵直接吸入樣氣并用內(nèi)置小型濃縮器濃縮。載氣由充滿氫浪涌合金的氫氣罐提供,通過冷凝器的快速加熱將混合氣體注入柱內(nèi)。球SAW傳感器在各自的保留時間檢測由色譜柱分離的各種氣體成分。
氣相色譜儀結(jié)構(gòu)
氣相色譜儀:Sylph
① 正己烷(C6) | 185ppmv |
② 苯(B) | 50ppmv |
③ 正庚烷(C7) | 50ppmv |
④ 甲苯(T) | 30ppmv |
⑤ 正辛烷(C8) | 20ppmv |
⑥乙苯(E) | 20ppmv |
⑦ 間二甲苯(X) | 20ppmv |
⑧ 正壬烷(C9) | 10ppmv |
主體 | 模型 | SY-402 |
尺寸 | 寬133mm x 高88mm x 深174mm(不含突出部分) | |
重量 | 1.9公斤 | |
所需電源 | DC24V (端口 5.5 x 2.1mm) * 包括 AC 適配器 100~240VAC, 50/60Hz) | |
能量消耗 | 最大72W | |
與控制單元的連接 | USB | |
操作環(huán)境 | 10℃~40℃,無凝結(jié) | |
氣體吸入口 | 連接器:10-32 錐形 | |
氣體出口 | 連接器:10-32 錐形,可連接氣味鉤物鏡轉(zhuǎn)換器(可選) | |
控制 | 個人電腦 | Surface Pro 8、Windows 11 |
控制程序 | 內(nèi)置 | |
啟動時間 | 啟動運行后約10分鐘(包括濃縮機烘烤) | |
下降時間 | 停止運轉(zhuǎn)后約5分鐘 | |
數(shù)據(jù)輸出 | CSV 文件格式 | |
載氣 | 氣體類型 | 氫氣1) |
流量 | 1毫升/分鐘 | |
供貨方式 | 儲氫合金罐2,3) | |
容量 | 6升 | |
預(yù)計使用時間 | 100小時 | |
集中器 | 吸附劑 | 從 TenaxRTA、Tenax TA+CarboxenR1000 中選擇 |
收取金額 | 1-1000ml,可編程 | |
注射溫度 | ~240℃ | |
打掃 | 啟動時和測量后自動清潔 | |
柱子 | 固定相 | 從極性、中極性和弱極性類型中選擇4) |
溫度范圍 | 40℃~200℃ | |
升溫速率 | 可編程至 20°C/min | |
冷卻速度 | 從200℃升至50℃約5分鐘 | |
打掃 | 具有反沖洗功能 | |
探測器 | 傳感器 | 球聲表面波傳感器 |
敏感膜 | 聚二甲基硅氧烷 | |
工作頻率 | 150兆赫 |
載氣可通過鋼瓶適配器(可選)進行更換。
如需給罐裝氫氣,請自行準備氫氣瓶或氫氣發(fā)生器。
由于長期使用,可能會檢測到罐內(nèi)的粘合劑成分。我們建議在使用大約一年后更換它。
下表所示的色譜柱類型可作為標準產(chǎn)品提供。如果您需要不同類型的色譜柱,請聯(lián)系我們。
類型 | 固定相 | 長度(米) | 內(nèi)徑(毫米) | 膜厚(μm) | 目的 |
極性 | 聚乙二醇(PEG20M) | 30 | 0.25 | 0.25 | 一般分析、酯類、香料、醇類、芳香族化合物 |
中等極性 | 6%氰丙基苯基?94%聚二甲基硅氧烷 | 30 | 0.25 | 1.0 | VOC、酒精分析 |
輕微極性 | 5%聯(lián)苯-95%聚二甲基硅氧烷 | 30 | 0.25 | 0.5 | 一般分析、鹵素化合物 |
非極性 | 100%聚二甲基硅氧烷 | 30 | 0.25 | 0.5 | 一般分析、烴類、 |
超小型氣相色譜儀可用于能源、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)以及醫(yī)療保健等多種領(lǐng)域,有望為實現(xiàn)安全、可靠、清潔和可持續(xù)發(fā)展的社會做出貢獻。
及早發(fā)現(xiàn)生鮮食品、食用油等的新鮮度和變質(zhì)情況。
清酒、醬油等釀造過程監(jiān)控
檢測病態(tài)室內(nèi)氣體和土壤污染物
通過分析呼出氣、體臭、腸道氣體等進行疾病檢測。
制造工藝中的氣體成分分析
環(huán)境中有毒氣體、異味檢查